Şirket Bilgisi
| ŞİRKET TÜRÜ | A.Ş |
| MERSIS | 0859005589900019 |
| TİCARET SİCİL MEMURLUĞU | ANKARA |
| TİCARET SİCİL NUMARASI | 371935 |
| TİCARET ÜNVANI | ASTOR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ |
| ADRES | ALCI OSB MAHALLESİ 2001 CADDE A BLOK NO:5/A SİNCAN – ANKARA |
| ÖDENMİŞ SERMAYE | 998.000.000 TL |
| KAYITLI SERMAYE TAVANI | 4.250.000.000 TL |
| ŞİRKET TESCİL TARİHİ | 29.07.1983 |
| VERGİ DAİRESİ | ANKARA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ |
Belgeler
Ortaklık Yapısı
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı | Sermayedeki Payı(TL) | Sermayedeki Payı(%) | Oy Hakkı Oranı(%) |
|---|---|---|---|
| FERİDUN GEÇGEL | 371.750.000 | 37,25 | 62,68 |
| ENVER GEÇGEL | 199.600.000 | 20 | 11,9 |
| HALKA AÇIK KISIM | 426.650.000 | 42,75 | 25,42 |
| TOPLAM | 998.000.000 | 100 | 100 |
Sorularınız ve Bilgi İçin









