Şirket Bilgisi
ŞİRKET TÜRÜ | A.Ş |
MERSIS | 0859005589900019 |
TİCARET SİCİL MEMURLUĞU | ANKARA |
TİCARET SİCİL NUMARASI | 371935 |
TİCARET ÜNVANI | ASTOR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ |
ADRES | ALCI OSB MAHALLESİ 2001 CADDE A BLOK NO:5/A SİNCAN – ANKARA |
ÖDENMİŞ SERMAYE | 998.000.000 TL |
KAYITLI SERMAYE TAVANI | 4.250.000.000 TL |
ŞİRKET TESCİL TARİHİ | 29.07.1983 |
VERGİ DAİRESİ | ANKARA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ |
Belgeler
Ortaklık Yapısı
Pay Sahibi | -Astor Enerji- | |||
---|---|---|---|---|
Grup | Tutar(TL) | Oran(%) | Oy Hakkı | |
Feridun GEÇGEL | A | 170.000.000 | 17,03% | 50,66% |
B | 501.150.000 | 50,22% | 29,86% | |
Astor Holding A.Ş. | B | 49.950.000 | 5,01% | 2,98% |
Halka Açık Kısım | B | 276.900.000 | 27,74% | 16,50% |
Toplam | 998.000.000 | 100,00% | 100% |
Sorularınız ve Bilgi İçin