Şirket Bilgisi
| ŞİRKET TÜRÜ | A.Ş |
| MERSIS | 0859005589900019 |
| TİCARET SİCİL MEMURLUĞU | ANKARA |
| TİCARET SİCİL NUMARASI | 371935 |
| TİCARET ÜNVANI | ASTOR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ |
| ADRES | ALCI OSB MAHALLESİ 2001 CADDE A BLOK NO:5/A SİNCAN – ANKARA |
| ÖDENMİŞ SERMAYE | 998.000.000 TL |
| KAYITLI SERMAYE TAVANI | 4.250.000.000 TL |
| ŞİRKET TESCİL TARİHİ | 29.07.1983 |
| VERGİ DAİRESİ | ANKARA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ |
Belgeler
Ortaklık Yapısı
| Pay Sahibi | Astor Enerji | |||
|---|---|---|---|---|
| Grup | Tutar(TL) | Oran(%) | Oy Hakkı | |
| Feridun GEÇGEL | A | 170.000.000 | 17,03% | 50,66% |
| B | 401.350.000 | 40,22% | 23,92% | |
| Diğer | B | 426.650.000 | 42,75% | 25,43% |
| Toplam | 998.000.000 | 100,00% | 100% | |
Sorularınız ve Bilgi İçin









